Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 80% | 85% | 25% | 60% | 30% | 5% | 10% | 5% | 5% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | 1500 | 1200 | 1700 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 5 / 12 | 6 / 17 | 7 / 22 | 9 / 25 | 12 / 25 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 11 | 1 / 12 | 6 / 17 | 6 / 22 | 8 / 25 | 12 / 25 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 90 | 75 / 85 | 60 / 85 | 50 / 85 | 45 / 80 | 45 / 75 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | ||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 9 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 6 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||